MRI AERO – INTERACUMULADOR SERPENTÍN SOBREDIMENSIONADO INOX AEROTERMIA
Intercambiador alimentado con agua caliente a 80ºC, Retorno a 70ºC, acumulación a 60ºC y entrada agua fría 10º
Modelo | Potencia térmica (Kw) | Caudal Bomba Primario (litros/hora) | Tiempo calentamiento (minutos) | Producción ACS a 60ºC (litros/hora) | Cantidad de ACS a 60º en los primeros 10 minutos (litros) |
MRVE-AERO 200 | 80,00 | 7.046 | 8 | 1.540 | 456 |
MRVE-AERO 300 | 110,00 | 9.680 | 9 | 2.120 | 650 |
MRVE-AERO 500 | 140,00 | 12.300 | 10 | 2.650 | 830 |
MRVE-AERO 750 | 170,00 | 14.900 | 10 | 3.200 | 1.030 |
MRVE-AERO 1000 | 195,00 | 17.100 | 14 | 3.700 | 1.360 |
Intercambiador alimentado con agua caliente a 60ºC, Retorno a 50ºC, acumulación a 45ºC y entrada agua fría 10º
Modelo | Potencia térmica (Kw) | Caudal Bomba Primario (litros/hora) | Tiempo calentamiento (minutos) | Producción ACS a 45º (litros/hora) | Cantidad de ACS a 45º en los primeros 10 minutos (litros) |
MRVE-AERO 200 | 48,00 | 4.130 | 13 | 1.180 | 340 |
MRVE-AERO 300 | 64,00 | 5.550 | 15 | 1.580 | 500 |
MRVE-AERO 500 | 81,00 | 6.980 | 16 | 1.990 | 650 |
MRVE-AERO 750 | 97,00 | 8.400 | 17 | 2.400 | 810 |
MRVE-AERO 1000 | 112,00 | 9.680 | 22 | 32.750 | 1.200 |
Intercambiador alimentado con agua caliente a 55ºC, Retorno a 45ºC, acumulación a 45ºC y entrada agua fría 10º
Modelo | Potencia térmica (Kw) | Caudal Bomba Primario (litros/hora) | Tiempo calentamiento (minutos) | Producción ACS a 45º (litros/hora) | Cantidad de ACS a 45º en los primeros 10 minutos (litros) |
MRVE-AERO 200 | 37,00 | 3.230 | 15 | 920 | 300 |
MRVE-AERO 300 | 42,00 | 3.654 | 16 | 1.040 | 390 |
MRVE-AERO 500 | 50,00 | 4.350 | 16 | 1.240 | 440 |
MRVE-AERO 750 | 76,00 | 6.550 | 18 | 1.850 | 725 |
MRVE-AERO 1000 | 88,00 | 7.550 | 25 | 2.150 | 1.050 |
|
Para solicitar los manuales de instalación/uso/mantenimiento contactar con www.aquaflex.es
Intercambiador alimentado con agua caliente a 80ºC, Retorno a 70ºC, acumulación a 60ºC y entrada agua fría 10º
Modelo | Potencia térmica (Kw) | Caudal Bomba Primario (litros/hora) | Tiempo calentamiento (minutos) | Producción ACS a 60ºC (litros/hora) | Cantidad de ACS a 60º en los primeros 10 minutos (litros) |
MRVE-AERO 200 | 80,00 | 7.046 | 8 | 1.540 | 456 |
MRVE-AERO 300 | 110,00 | 9.680 | 9 | 2.120 | 650 |
MRVE-AERO 500 | 140,00 | 12.300 | 10 | 2.650 | 830 |
MRVE-AERO 750 | 170,00 | 14.900 | 10 | 3.200 | 1.030 |
MRVE-AERO 1000 | 195,00 | 17.100 | 14 | 3.700 | 1.360 |
Intercambiador alimentado con agua caliente a 60ºC, Retorno a 50ºC, acumulación a 45ºC y entrada agua fría 10º
Modelo | Potencia térmica (Kw) | Caudal Bomba Primario (litros/hora) | Tiempo calentamiento (minutos) | Producción ACS a 45º (litros/hora) | Cantidad de ACS a 45º en los primeros 10 minutos (litros) |
MRVE-AERO 200 | 48,00 | 4.130 | 13 | 1.180 | 340 |
MRVE-AERO 300 | 64,00 | 5.550 | 15 | 1.580 | 500 |
MRVE-AERO 500 | 81,00 | 6.980 | 16 | 1.990 | 650 |
MRVE-AERO 750 | 97,00 | 8.400 | 17 | 2.400 | 810 |
MRVE-AERO 1000 | 112,00 | 9.680 | 22 | 32.750 | 1.200 |
Intercambiador alimentado con agua caliente a 55ºC, Retorno a 45ºC, acumulación a 45ºC y entrada agua fría 10º
Modelo | Potencia térmica (Kw) | Caudal Bomba Primario (litros/hora) | Tiempo calentamiento (minutos) | Producción ACS a 45º (litros/hora) | Cantidad de ACS a 45º en los primeros 10 minutos (litros) |
MRVE-AERO 200 | 37,00 | 3.230 | 15 | 920 | 300 |
MRVE-AERO 300 | 42,00 | 3.654 | 16 | 1.040 | 390 |
MRVE-AERO 500 | 50,00 | 4.350 | 16 | 1.240 | 440 |
MRVE-AERO 750 | 76,00 | 6.550 | 18 | 1.850 | 725 |
MRVE-AERO 1000 | 88,00 | 7.550 | 25 | 2.150 | 1.050 |
Para solicitar los manuales de instalación/uso/mantenimiento contactar con www.aquaflex.es